Classificação Por Pilotos
| | | | | | | | | | | |
| Pilotos | Velopark | Buenos Aires N12 | SPA | Monza | Monaco | Laguna Seca | Londrina | Curitiba | Brasília | Interlagos GP |
| Yves Eduardo | | | | | | | | | | |
| Vinicíus Cantarelli | | | | | | | | | | |
| Pyetro Biasio | | | | | | | | | | |
| Pedro Martins | | | | | | | | | | |
| Mateus Soares | | | | | | | | | | |
| Marcus Torres | | | | | | | | | | |
| Marcelo Leite | | | | | | | | | | |
| Lucas Murno | | | | | | | | | | |
| Gabriel Moreira | | | | | | | | | | |
| Fabricio Cruz | | | | | | | | | | |
| Enzo Henrique | | | | | | | | | | |
| Artur Britto | | | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário