| Equipes | Velopark | Buenos Aires N12 | Spa Francochamps | Monza | Monaco | Laguna Seca | Londrina | Curitiba | Brasília | Interlagos GP | |
| Pokeracing I | |||||||||||
| Pokeracing II | |||||||||||
| Brasíleirissima One | |||||||||||
| Brasíleirissima Two | |||||||||||
| DigiRacing |
rFactor Equipe Brasil Team
domingo, 21 de abril de 2013
Classificação Por Pilotos
| Planilha sem título : Página1 |
| Pilotos | Velopark | Buenos Aires N12 | SPA | Monza | Monaco | Laguna Seca | Londrina | Curitiba | Brasília | Interlagos GP | |
| Yves Eduardo | |||||||||||
| Vinicíus Cantarelli | |||||||||||
| Pyetro Biasio | |||||||||||
| Pedro Martins | |||||||||||
| Mateus Soares | |||||||||||
| Marcus Torres | |||||||||||
| Marcelo Leite | |||||||||||
| Lucas Murno | |||||||||||
| Gabriel Moreira | |||||||||||
| Fabricio Cruz | |||||||||||
| Enzo Henrique | |||||||||||
| Artur Britto |
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
Stock Car 2013 AVOBR
a stock car será o segundo campeonato da avobr, Logo depois da f1 ,serão equipes criadas , por enquanto isso Temos a MRT, e a 0km racing prestes a acertar presença na Liga ,em breve teremos mais Informações e Inscrição Já aberta !!
quarta-feira, 30 de janeiro de 2013
Inscrição Para o Campeonato AVOBR-Stock Car 2013
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFQNEJDQjdfX1BlV3FiNlExZjh6UUE6MQ
Inscreva já sua Equipe !!
Inscreva já sua Equipe !!
Inscrição Para o Campeonato AVOBR-Stock Car 2013
<iframe src="https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDFQNEJDQjdfX1BlV3FiNlExZjh6UUE6MQ" width="760" height="705" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Carregando...</iframe>
domingo, 27 de janeiro de 2013
Campeonato F1 rFactor Equipe Brasil (rFeBR 2013)
| Pontos | 0 | Punições | Datas | Local | Pista | ||||||||
| Pyetro Biasio | 0 | -1 Ponto | Domingo 3/2/2013 | Round 1 | Austrália | Melbourne | |||||||
| Pedro Martins | 0 | - 2 Pontos | Domingo 10/2/2013 | Round 2 | Malasia | Kuala Lampur | |||||||
| Lucas Murno Guercio | 0 | - 5 Pontos | Domingo 17/2/2013 | Round 3 | China | Xangai | |||||||
| Rulian Ft | 0 | 1 Corrida Fora | Domingo 24/2/2013 | Round 4 | Bahrain | Sakhir | |||||||
| Zelito BR | 0 | 2 Corridas Fora | Domingo 3/3/2013 | Round 5 | Barcelona | Catalunya | |||||||
| Mateus Soares | 0 | Sábado 9/3/2013 | Round 6 | Mônaco | Monte Carlo | ||||||||
| Raphael Sabará | 0 | Sábado 16/3/2013 | Round 7 | Canáda | Gilles Vileneuve | ||||||||
| Geraldo Magela | 0 | Sábado 23/3/2013 | Round 8 | Inglaterra | Silverstone | ||||||||
| Gilbert Benedito | 0 | Domingo 31/3/2013 | Round 9 | Alemanha | Nurburgring | ||||||||
| Cics Sants | 0 | Domingo 7/4/2013 | Round 10 | Hungria | Budapeste | ||||||||
| Rafael Barbosa | 0 | Sábado 13/4/2013 | Round 11 | Bélgica | Spa Francorchanps | ||||||||
| Marcos Riffel | Domingo 21/4/2013 | Round 12 | Itália | Monza | |||||||||
| Marcelo Pironatto | Domingo 28/4/2013 | Round 13 | Cingapura | Marina Bay Street | |||||||||
| Sábado 4/5/2013 | Round 14 | Coreia do Sul | Yoengam Circuit | ||||||||||
| Sábado 11/5/2013 | Round 15 | Japão | Suzuka Circuit | ||||||||||
| Domingo 19/5/2013 | Round 16 | India | Buddh Circuit | ||||||||||
| Domingo 26/5/2013 | Round 17 | Abu Dabhi | Yas Marina Circuit | ||||||||||
| Sábado 1/6/2013 | Round 18 | Estados Unidos | Circuito de Austin | ||||||||||
| Domingo 9/6/2013 | Round 19 | Brasil | Interlagos SP | ||||||||||
| Gravidade das Faixas | |||||||||||||
| Amarela - Quando Um Piloto Causa Um Acidente Leve , ex : Tocou no outro piloto , e o causou perda da asa dianteira por exemplo , ou fez com que ele rodasse , Além de ter +5 Segundos Adicionado ao tempo Finl da Prova | Laranja - Fez com que seu adversário Ficasse sem Uma Roda ou mais, ou com que ele gire e perca 7 ou mais posições , além de ter +10 segundos adicionados ao tempo Final | Vermelha -Causada quando você bata em um advesário e o obrigue a ir aos boxes , e é acionada quando a parada dele contenha 15segundos ou mais. Com isso Você Além de perder 5 Pontos , Terá +15 Segundos adicionados ao tempo Final da Prova | Cinza - Essa bandeira é dada quando você ou qualquer outro piloto cause um acidente Grave , Fazendo com que 3 ou mais pilotos tenham problemas e caso eles tenham que ir aos boxes (os 3) você perderá não só 1 corrida de fora , como -6 Pontos e terá que cumprir uma Drive Through (passar pelos boxes na volta determinada) | Preta - A pior das Hipóteses quando se trata de um piloto que briga pelo titúlo , se voce ou qualquer um causar um acidente que faça com que a prova seja adiada, pois se mais de 5 pilotos abandonarem será causado o adio da prova , Você ficará fora por 2 Corridas , Além de não participar da Qualificação na Corrida em que você voltar, e Pode esquecer os pontos que fazer por exemplo na corrida que você voltou , venceu em primeiro ok , e com isso independente da posição você perderá 4 posições no grid no final da Corrida. |
Assinar:
Postagens (Atom)
